Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
MOBIL CENTAUR XHP 221
529,50 € *
(10,59 € / 1 Kilogramm)
Inhalt: 50 Kilogramm
zzgl. 19% Umsatzsteuer zzgl. Versandkosten
Bestand unklar, wir melden uns nach Ihrer Bestellung
Mobil Centaur XHP 221 ist ein Premium Mehrzweckfett. Es wurde für die Schmierung hochbelasteter... mehr
MOBIL CENTAUR XHP 221
Mobil Centaur XHP 221 ist ein Premium Mehrzweckfett. Es wurde für die Schmierung hochbelasteter Wälzlager in industriellen Maschinen formuliert, die hohen Betriebstemperaturen sowie feuchter Atmosphäre ausgesetzt sind.
Eigenschaften und Vorteile
Mobil Centaur XHP 221 bietet folgende Eigenschaften und Vorteile:
Eigenschaften | Vorteile |
Hervorragende Wasserbeständigkeit und sicherer Korrosionsschutz | Der Kalzium-Sulphonat-Verdickerkomplex schützt die Lager vor Auswaschen durch Wasser und vor Korrosion, selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen |
Exzellente mechanische Stabilität | Verhindert die Erweichung des Fetts unter mechanischer Scherbeanspruchung, auch bei Kontamination mit Prozesswasser. |
Hohes Lasttragevermögen | Hervorragender EP-Schutz durch den Verdickerkomplex bei niedrigen bis moderaten Drehzahlen |
Exzellente thermische Stabilität | Verhindert die Bildung von Oxidationsprodukten sowie Ölabscheidung, selbst bei hohen Temperaturen; lange Lagerstandzeiten wurden im Wälzlagerprüftest nachgewiesen. |
Anwendung
Mobil Centaur XHP 221 wird für die Schmierung von Wälzlagern empfohlen, die hohen Betriebstemperaturen ausgesetzt sind und für Betriebsabläufe, bei denen Wasserbeständigkeit und Korrosionsschutz unabdingbar sind. Spezielle Beispiele für derartige Anwendungen sind:
- Papiermaschinenlager der Nasspartien
- Hochbelastete industrielle Kugel- und Rollenlager
- Lager im Stahlwerk und im Bergbau
Spezifikationen/Freigaben
Mobil Centaur XHP 221 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: | |
DIN 51825: (2004-06) | KP1-2G-20 |
Typische Produktdaten
Mobil Centaur XHP 221 | |
NLGI-Klasse | 1,5 |
Verdicker | Kalzium-Sulphonat-Komplex |
Farbe | Braun |
Grundölviskosität | 220 |
Tropfpunkt, ASTM D2265, °C | 318 |
Walkpenetration, ASTM D217, mm/10 bei 25°C | 300 |
Walkpenetration nach 100.000 Hüben, ASTM D217, mm/10 | 10 |
Water Washout bei 79°C, ASTM D1264, Gew.% | 1 |
EMCOR Lagerkorrosion in destilliertem Wasser, ASTM D6138, Rating | 0/1 |
Kupferkorrosion, ASTM D4048, Rating | 1B |
VKA Verschweisslast, ASTM D2596, kgf | 400 |
Timken OK Last, ASTM D2509, kg | 27 |
Ölabscheidung bei 100°C nach 30 h, ASTM D6184, Gew.% | 2 |
Radlager Lebensdauer bei 160°C, ASTM D3527, h | 120 |
Anwendung: | Schmierfette |
Spezifikationen/Freigaben: | Kalzium-Sulphonat-Komplex, KP12G-20 |
Viskosität: | NLGI 1,5 |
Marke: | Mobil |
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0