MOBIL DTE 746
Inhalt: 208 Liter
zzgl. 19% Umsatzsteuer zzgl. Versandkosten
Die Öle der Mobil DTE™ 700 Reihe sind die neuesten Produkte der Mobil DTE - Turbinenöle, die für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind. Die Mobil DTE 700 Reihe sind zinkfreie Turbinenöle, die speziell für die Verwendung in Dampf- und Gasturbinen konzipiert wurden. Die Öle der Mobil DTE 700 Reihe sind eine Kombination aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und speziellen Additiven mit Antioxidantien, Rost- und Korrosionsschutz sowie Schaumbremsen. Diese Komponenten bieten hervorragenden Schutz vor Oxidation und chemischen Abbau. Die Öle der Mobil DTE 700 Reihe besitzen ein exzellentes Wasserabscheidevermögen, neigen nicht zur Emulsionsbildung und weisen Antischaumeigenschaften auf, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Das verbesserte Luftabscheidevermögen ist wichtig für die hydraulische Steuerung von Turbinen.
Die Leistungseigenschaften der Mobil DTE 700 Reihe bieten einen herausragenden Anlagenschutz und helfen dabei, die Zuverlässigkeit des Turbinenbetriebs zu erhöhen, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Ölversorgung verbessert werden. Die Mobil DTE 700 Reihe entspricht oder übertrifft eine Vielzahl von weltweiten Industriestandards und Herstellerempfehlungen für Dampf- und Gasturbinen. Damit wird die hohe Leistungsfähigkeit von Mobil DTE 700 Reihe eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Eigenschaften und Vorteile
Die Mobil DTE 700 Reihe bietet die folgenden Eigenschaften und Vorteile:
Eigenschaften | Vorteile |
Entspricht oder übertrifft die Spezifikationen der meisten internationalen Herstellerempfehlungen und Industriestandards (ISO VG 32) | Vereinfacht die Schmierstoffauswahl und -anwendung. Sorgt für die Einhaltung der Garantiebedingungen der Anlagenhersteller. Reduziert die Bevorratung |
Hervorragende Oxidations-, chemische und Farbstabilität | Lange Ölverweilzeiten helfen, die Ölbeschaffungs- und Entsorgungskosten zu reduzieren. Hilft, die Bildung von Ablagerungen zu kontrollieren, um ein Verstopfen von Filtern sowie die Verschmutzung von Anlagenteilen zu vermeiden, wodurch Ausfallzeiten und Instandhaltungskosten reduziert werden. Hohe Zuverlässigkeit des Turbinensystems und weniger ungeplante Ausfallzeiten. |
Sehr gutes Wasserabscheidevermögen | Garantiert einen guten Schmierstofffilm zum Schutz der Turbinenlager. Maximiert den Wirkungsgrad des Wasserabscheidesystems und reduziert Ölwechselkosten |
Verbesserter Rost- und Korrosionsschutz | Verhindert die Korrosion wichtiger Ölsystemkomponenten zur reduzierten Instandhaltung und längerer Lebensdauer der Anlagenteile |
Schnelle Luftabscheidung und die Verhinderung von Schaumbildung | Verhindert Betriebsstörungen und Pumpenkavitation, reduziert Pumpenverschleiß und erhöht den Wirkungsgrad der Pumpen |
Zinkfrei | Reduziert Umwelteinwirkungen |
Anwendung
Die Mobil DTE 700 Reihe entspricht oder übertrifft die Anforderungen für Ölumlaufsysteme von Dampf- und Gasturbinen. Zu den spezifischen Anwendungen gehören:
- Stromerzeugung für Kraftwerke mit hoher Grundlast
- Kraft-Wärme-Kopplung-Kraftwerke für Grund- und Spitzenlast
- Gasturbinen in Blockheizkraftwerken
- Gas- oder Dampfturbinen-Kraftmaschinen
- Wasserkraft-Turbinenanlagen
Spezifikationen und Freigaben
Die Mobil DTE 700 Reihe erfüllt oder übertrifft die folgenden Standards: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
ASTM 4304 Rev A Type I | X | X | X |
ASTM 4304 Rev A Type III | X | X | |
China GB11120-2011, L-TGA | X | X | X |
China GB 11120-2011, L-TSA(Class A) | X | X | X |
China GB 11120-2011, L-TSA(Class B) | X | X | X |
DIN 51515-1: 2010-2 | X | X | X |
DIN 51515-2: 2010-2 | X | X | |
GE GEK-27070 | X | ||
GE GEK 32568 J | X | ||
GE GEK-46506D | X | ||
JIS K-2213 type 2 w/add. | X | X | X |
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 01 | X | ||
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 02 | X | ||
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
Die Mobil DTE 700 Reihe hat von den folgenden Herstellern Zulassungen: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
Alstom Power - HTGD 90117 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 04 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 05 | X | X |
Gemäß ExxonMobil entspricht Mobil DTE 700 Reihe den folgenden Qualitätsstufen: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
GE GEK-28143A | X | X |
Typische Produktdaten
Mobil DTE 700 Reihe | 732 | 746 | 768 |
ISO VG | 32 | 46 | 68 |
Viskosität, ASTM D 445 | |||
mm²/s bei 40°C | 30 | 44 | 64 |
mm²/s bei 100°C | 5,5 | 6,8 | 8,6 |
Viskositätsindex, ASTM D 2270 | 117 | 113 | 110 |
RPVOT, ASTM D2272, Minuten | 1000 | 1000 | 1000 |
TOST, Zeit bis 2.0 NN, Stunden, ASTM D943, Stunden | 10 | 10 | 8 |
Neutralisationszahl, mg KOH/g, ASTM D974 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Pourpoint, °C, ASTM D 97 | -30 | -30 | -30 |
Flammpunkt, °C, ASTM D 92 | 228 | 230 | 242 |
Dichte bei 15°C kg/l, ASTM D 1298 | 0,85 | 0,86 | 0,87 |
Schaumverhalten I, ml ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Schaumverhalten II, ml ASTM D892 | 0/0 | 10/0 | 0/0 |
Schaumverhalten III, ml ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Luftabscheidevermögen, 50°C, min, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
Demulgiervermögen bei 54°C, Zeit bis 3ml Emulsion, ASTM D1401, Minuten | 10 | 10 | 10 |
Rostschutz, ASTM 665B | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt |
Kupferkorrosion, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
FZG-Fressverschleiß, ISO 14635-1, A/8.3/90, Schadenkraftstufe | 6 | 6 |
Sicherheitsdatenblatt